Cambodia tax 25 provinces
Number |
Document |
Download |
| ១ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (រាជធានីភ្នំពេញ) | ទាញយក |
| ២ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តសៀមរាប) | ទាញយក |
| ៣ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តកណ្តាល) | ទាញយក |
| ៤ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តព្រះសីហនុ) | ទាញយក |
| ៥ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តបាត់ដំបង) | ទាញយក |
| ៦ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តកំពង់ចាម) | ទាញយក |
| ៧ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) | ទាញយក |
| ៨ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តកំពង់ស្ពឺ) | ទាញយក |
| ៩ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តស្វាយរៀង) | ទាញយក |
| ១០ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តកោះកុង) | ទាញយក |
| ១១ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តកំពត) | ទាញយក |
| ១២ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តស្ទឹងត្រែង) | ទាញយក |
| ១៣ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តព្រៃវែង) | ទាញយក |
| ១៤ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តតាកែវ) | ទាញយក |
| ១៥ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តពោធិ៍សាត់) | ទាញយក |
| ១៦ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង) | ទាញយក |
| ១៧ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តក្រចេះ) | ទាញយក |
| ១៨ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តរតនគីរី) | ទាញយក |
| ១៩ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តកំពង់ធំ) | ទាញយក |
| ២០ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តប៉ៃលិន) | ទាញយក |
| ២១ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តកែប) | ទាញយក |
| ២២ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តឧត្តរមានជ័យ) | ទាញយក |
| ២៣ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តមណ្ឌលគីរី) | ទាញយក |
| ២៤ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តព្រះវិហារ) | ទាញយក |
| ២៥ | តារាងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា (ខេត្តត្បូងឃ្មុំ) | ទាញយក |


















Users Today : 15
Users Yesterday : 14
Users This Month : 168
Total Users : 529881
Who's Online : 0